※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年10月27日 | 金沢08R C1六 | 7,640円 |
| 2025年10月26日 | 京都01R 2歳未勝利 | 20,610円 |
| 2025年10月26日 | 東京03R 2歳未勝利 | 2,480円 |
| 2025年10月26日 | 新潟03R 2歳未勝利 | 3,740円 |
| 2025年10月26日 | 高知04R C3-16 | 29,600円 |
| 2025年10月25日 | 京都01R 2歳未勝利 | 38,180円 |
| 2025年10月25日 | 新潟10R 菅名岳特別3歳上2勝クラス(1000万) | 38,850円 |
| 2025年10月25日 | 高知09R C3-6 | 47,790円 |
| 2025年10月21日 | 大井03R 都市農業フェス2025賞2歳六 七 | 48,240円 |
| 2025年10月19日 | 佐賀05R 佐賀オータムスプリントオープン | 19,540円 |
| 2025年10月19日 | 佐賀02R C2-12組 | 72,330円 |
| 2025年10月19日 | 盛岡09R C1 | 2,630円 |
| 2025年10月18日 | 東京01R 2歳未勝利 | 6,600円 |
| 2025年10月18日 | 新潟06R 3歳上1勝クラス(500万) | 23,570円 |
| 2025年10月14日 | 金沢10R 湯涌ぼんぼり祭り特別B2一 | 60,530円 |
| 2025年10月12日 | 京都03R 2歳未勝利 | 16,290円 |
| 2025年10月11日 | 京都12R 3歳上1勝クラス(500万) | 17,280円 |
| 2025年10月11日 | 京都03R 2歳未勝利 | 2,060円 |
| 2025年10月11日 | 金沢02R C1十五特別編成 | 147,640円 |
| 2025年10月10日 | 大井05R C2三 四 五 | 155,780円 |
3391件中161-180件を表示






