※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2026年04月25日 | 東京04R 3歳未勝利 | 5,840円 |
| 2026年04月21日 | 金沢08R B2五 | 26,550円 |
| 2026年04月19日 | 中山05R 3歳1勝クラス | 8,180円 |
| 2026年04月19日 | 中山02R 3歳未勝利 | 68,970円 |
| 2026年04月19日 | 福島04R 3歳未勝利 | 41,590円 |
| 2026年04月18日 | 中山01R 3歳未勝利 | 1,650円 |
| 2026年04月15日 | 大井01R C3四 五 | 149,520円 |
| 2026年04月11日 | 阪神06R 3歳1勝クラス(500万) | 11,420円 |
| 2026年04月11日 | 福島12R 4歳上1勝クラス(500万) | 43,390円 |
| 2026年04月11日 | 高知09R B-2 | 62,180円 |
| 2026年04月08日 | 名古屋04R C23組 | 224,550円 |
| 2026年04月07日 | 水沢11R B1二組 | 122,910円 |
| 2026年04月06日 | 川崎12R 錨草賞C2選定馬1 | 43,490円 |
| 2026年04月05日 | 水沢05R 3歳B1 | 7,690円 |
| 2026年04月04日 | 佐賀05R C2-16組 | 106,820円 |
| 2026年03月29日 | 阪神09R 4歳上1勝クラス(500万) | 55,990円 |
| 2026年03月28日 | 阪神06R 3歳1勝クラス(500万) | 8,170円 |
| 2026年03月24日 | 高知11R ファイナルレースC3-6記者選抜 | 16,720円 |
| 2026年03月24日 | 名古屋08R C17組 | 120,320円 |
| 2026年03月23日 | 大井01R C3九 | 39,680円 |
3364件中41-60件を表示




