※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年02月11日 | 小倉08R 4歳上1勝クラス(500万) | 10,510円 |
| 2024年02月11日 | 京都11R 京都記念4歳上OPGⅡ | 50,560円 |
| 2024年02月10日 | 東京09R 箱根特別4歳上2勝クラス(1000万) | 133,200円 |
| 2024年02月10日 | 東京06R 3歳未勝利 | 109,050円 |
| 2024年02月07日 | 笠松03R 3歳3組 | 9,830円 |
| 2024年02月03日 | 小倉10R 有田特別4歳上2勝クラス(1000万) | 118,050円 |
| 2024年02月03日 | 小倉09R かささぎ賞3歳1勝クラス(500万) | 3,180円 |
| 2024年02月03日 | 京都03R 3歳未勝利 | 23,470円 |
| 2024年02月03日 | 東京07R 4歳上1勝クラス(500万) | 1,510円 |
| 2024年01月28日 | 京都10R 八坂ステークス4歳上3勝クラス(1600万) | 18,070円 |
| 2024年01月28日 | 東京12R 4歳上2勝クラス(1000万) | 3,860円 |
| 2024年01月27日 | 小倉03R 3歳未勝利 | 6,330円 |
| 2024年01月21日 | 小倉02R 3歳未勝利 | 2,870円 |
| 2024年01月20日 | 小倉09R 萌黄賞3歳1勝クラス(500万) | 1,000円 |
| 2024年01月20日 | 中山10R 東雲賞4歳上2勝クラス(1000万) | 2,550円 |
| 2024年01月17日 | 高知07R C1-3 | 161,740円 |
| 2024年01月14日 | 京都09R 逢坂山特別4歳上2勝クラス(1000万) | 17,840円 |
| 2024年01月14日 | 中山10R ジャニュアリーS4歳上OP | 18,080円 |
| 2024年01月13日 | 小倉01R 3歳未勝利 | 4,570円 |
| 2024年01月13日 | 京都12R 4歳上1勝クラス(500万) | 29,130円 |
3410件中541-560件を表示






