※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年12月15日 | 高知07R C3-4 | 9,440円 |
| 2024年12月14日 | 京都01R 2歳未勝利 | 15,420円 |
| 2024年12月14日 | 中山07R 2歳未勝利 | 93,430円 |
| 2024年12月09日 | 川崎08R C1六 七 | 1,647,100円 |
| 2024年12月08日 | 京都10R ブエナビスタC3歳上3勝クラス(1600万) | 4,650円 |
| 2024年12月08日 | 佐賀06R ウインターチャンピオンオープン | 96,570円 |
| 2024年12月04日 | 名古屋01R C18組 | 33,650円 |
| 2024年12月03日 | 水沢01R C2 | 12,430円 |
| 2024年12月02日 | 金沢06R C1六 | 5,980円 |
| 2024年12月01日 | 中京12R 栄特別3歳上1勝クラス(500万) | 21,290円 |
| 2024年12月01日 | 中京01R 2歳未勝利 | 4,760円 |
| 2024年12月01日 | 中山09R 南総ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 57,840円 |
| 2024年11月24日 | 東京10R アプローズ賞3歳上2勝クラス(1000万) | 16,580円 |
| 2024年11月23日 | 京都08R 3歳上1勝クラス(500万) | 8,210円 |
| 2024年11月23日 | 高知09R AB混合 | 12,670円 |
| 2024年11月21日 | 園田04R 洞爺湖ダッシュC3一3歳以上 | 185,960円 |
| 2024年11月19日 | 金沢06R C1十三特別編成 | 100,010円 |
| 2024年11月18日 | 浦和07R C2三 四 五 | 39,550円 |
| 2024年11月17日 | 水沢07R B2 | 61,970円 |
| 2024年11月16日 | 東京11R 東京スポーツ杯2歳S2歳OPGⅡ | 2,300円 |
3405件中361-380件を表示






