※3連単の購入点数は30点
日付 | レース名 | 払戻金 |
---|---|---|
2025年07月07日 | 金沢04R 第53回 黒田和広記念C2十特別編成 | 42,830円 |
2025年07月05日 | 小倉10R TAインディア賞3歳上2勝クラス(1000万) | 6,230円 |
2025年07月05日 | 小倉09R ロイヤルバンコク賞3歳上1勝クラス(500万) | 20,080円 |
2025年07月05日 | 函館09R 恵山特別3歳上1勝クラス(500万) | 7,560円 |
2025年07月04日 | 大井02R C3一 二 | 22,030円 |
2025年07月03日 | 船橋08R J交 ナティレイン特別3歳未格選抜馬JR | 54,370円 |
2025年07月02日 | 門別06R 3歳以上 C4-3 | 36,700円 |
2025年07月02日 | 園田06R C3一4歳以上 | 37,770円 |
2025年06月29日 | 高知09R スイレン特別C3-1選抜馬 | 9,020円 |
2025年06月28日 | 福島10R いわき特別3歳上2勝クラス(1000万) | 2,720円 |
2025年06月26日 | 浦和11R 甲武信ヶ岳特別A2下 | 35,090円 |
2025年06月26日 | 浦和08R 杉戸宿特別3歳二 | 13,900円 |
2025年06月23日 | 金沢04R フミヨリ先生誕生日記念C2三 | 37,560円 |
2025年06月22日 | 阪神02R 3歳未勝利 | 2,300円 |
2025年06月22日 | 東京04R 3歳未勝利 | 5,730円 |
2025年06月22日 | 高知02R 3歳-5 | 4,230円 |
2025年06月21日 | 函館10R 駒ケ岳特別3歳上1勝クラス(500万) | 28,350円 |
2025年06月19日 | 門別11R 北海道野菜王国にったん特別A2-2~A4 | 7,740円 |
2025年06月08日 | 阪神04R 3歳未勝利 | 14,770円 |
2025年06月08日 | 東京09R 香港ジョッキーCT3歳上2勝クラス(1000万) | 16,570円 |
3155件中1-20件を表示