※3連単の購入点数は30点
日付 | レース名 | 払戻金 |
---|---|---|
2024年10月14日 | 東京07R 3歳上2勝クラス(1000万) | 4,870円 |
2024年10月13日 | 高知11R ファイナルレースC3-22記者選抜 | 85,970円 |
2024年10月13日 | 高知03R C3-13 | 179,760円 |
2024年10月12日 | 京都02R 2歳未勝利 | 1,540円 |
2024年10月06日 | 東京09R 昇仙峡ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 5,910円 |
2024年10月05日 | 金沢04R 福井県畜産協会長賞2歳4 | 11,930円 |
2024年09月30日 | 大井04R 2歳五 六 | 8,810円 |
2024年09月21日 | 中京07R 3歳上1勝クラス(500万) | 15,610円 |
2024年09月21日 | 中山01R 2歳未勝利 | 2,060円 |
2024年09月20日 | 浦和08R コウノトリの住めるまち 鴻巣賞C2六 | 40,130円 |
2024年09月19日 | 園田01R C3三3歳以上 | 42,490円 |
2024年09月19日 | 浦和11R 曼珠沙華特別B3三 | 90,900円 |
2024年09月17日 | 水沢09R C1 | 31,000円 |
2024年09月14日 | 中山03R 2歳未勝利 | 120,310円 |
2024年09月12日 | 笠松10R 夜長月特別B2 | 164,690円 |
2024年09月08日 | 中山10R セプテンバーS3歳上3勝クラス(1600万) | 113,520円 |
2024年09月07日 | 中山12R 3歳上1勝クラス(500万) | 159,580円 |
2024年09月04日 | 園田12R C2 3歳以上特別 | 108,760円 |
2024年09月03日 | 金沢02R 3歳B九特編 | 41,230円 |
2024年08月31日 | 中京08R 3歳上1勝クラス(500万) | 8,180円 |
3004件中1-20件を表示