※3連単の購入点数は30点
日付 | レース名 | 払戻金 |
---|---|---|
2025年01月13日 | 中山12R 4歳上1勝クラス(500万) | 24,650円 |
2025年01月13日 | 中山01R 3歳未勝利 | 1,410円 |
2025年01月12日 | 中京09R 天白川特別4歳上2勝クラス(1000万) | 5,290円 |
2025年01月12日 | 中山02R 3歳未勝利 | 2,930円 |
2025年01月12日 | 中山01R 3歳未勝利 | 3,370円 |
2025年01月10日 | 笠松07R 桐谷こむぎ誕生日おめでとう記念C5 | 5,740円 |
2025年01月10日 | 浦和01R C3 4歳ウ | 267,680円 |
2025年01月07日 | 笠松06R C18組 | 34,520円 |
2025年01月04日 | 園田02R C3 4歳以上 | 187,590円 |
2024年12月27日 | 笠松04R C19組 | 6,450円 |
2024年12月25日 | 大井06R C1選抜牝馬 | 275,740円 |
2024年12月24日 | 金沢04R シンビジューム賞C2六以下牝馬 | 13,920円 |
2024年12月22日 | 高知05R C3-17 | 5,140円 |
2024年12月18日 | 水沢05R 2歳C1一組 | 43,950円 |
2024年12月17日 | 水沢12R 夢・希望 未来へ前進B1三組 | 32,100円 |
2024年12月15日 | 京都04R 2歳未勝利 | 42,840円 |
2024年12月15日 | 高知07R C3-4 | 9,440円 |
2024年12月14日 | 京都01R 2歳未勝利 | 15,420円 |
2024年12月14日 | 中山07R 2歳未勝利 | 93,430円 |
2024年12月09日 | 川崎08R C1六 七 | 1,647,100円 |
3061件中1-20件を表示