※3連単の購入点数は30点
日付 | レース名 | 払戻金 |
---|---|---|
2023年02月05日 | 小倉12R 4歳上1勝クラス(500万) | 154,540円 |
2023年02月05日 | 中京08R 4歳上1勝クラス(500万) | 1,290円 |
2023年02月05日 | 中京04R 3歳1勝クラス(500万) | 6,450円 |
2023年02月01日 | 姫路10R B1 4歳以上特別 | 24,340円 |
2023年01月28日 | 中京02R 3歳未勝利 | 4,500円 |
2023年01月22日 | 中京12R 4歳上2勝クラス(1000万) | 7,790円 |
2023年01月22日 | 中京01R 3歳未勝利 | 3,840円 |
2023年01月22日 | 中山09R 若竹賞3歳1勝クラス(500万) | 15,190円 |
2023年01月22日 | 中山01R 3歳未勝利 | 38,640円 |
2023年01月21日 | 小倉11R 小倉城特別4歳上2勝クラス(1000万) | 11,610円 |
2023年01月15日 | 中京09R 天竜川特別4歳上2勝クラス(1000万) | 1,930円 |
2023年01月15日 | 中京01R 3歳未勝利 | 950円 |
2023年01月14日 | 小倉12R 4歳上1勝クラス(500万) | 84,820円 |
2023年01月14日 | 中京09R 渥美特別4歳上2勝クラス(1000万) | 7,500円 |
2023年01月14日 | 中山01R 3歳未勝利 | 15,680円 |
2023年01月11日 | 浦和09R ガーネット特別C1四 | 42,930円 |
2023年01月03日 | 園田04R C3 4歳以上 | 43,050円 |
2022年12月30日 | 園田04R C3一3歳以上 | 12,900円 |
2022年12月29日 | 園田03R 2歳未勝利 | 119,840円 |
2022年12月28日 | 阪神09R 春待月賞3歳上2勝クラス(1000万) | 38,850円 |
2646件中1-20件を表示