※3連単の購入点数は30点
日付 | レース名 | 払戻金 |
---|---|---|
2023年05月30日 | 門別02R 3歳条件 未勝利 | 37,120円 |
2023年05月30日 | 水沢07R B2 | 17,530円 |
2023年05月29日 | 水沢05R C2四組五組 | 135,690円 |
2023年05月28日 | 京都09R 與杼特別4歳上2勝クラス(1000万) | 159,120円 |
2023年05月28日 | 佐賀04R スナバース賞C1-11組 | 35,340円 |
2023年05月25日 | 大井12R こぎつね座特別C1C2選抜牝馬 | 77,150円 |
2023年05月21日 | 金沢02R ゴリラ大好き森田くん祝結婚記念C2九 | 188,920円 |
2023年05月20日 | 東京12R 4歳上2勝クラス(1000万) | 64,230円 |
2023年05月19日 | 園田10R C2 4歳以上特別 | 35,150円 |
2023年05月18日 | 川崎05R バニラ賞C3一 二 | 249,860円 |
2023年05月16日 | 盛岡10R B1二組 | 11,910円 |
2023年05月13日 | 京都12R 4歳上2勝クラス(1000万) | 7,760円 |
2023年05月13日 | 新潟01R 3歳未勝利 | 6,220円 |
2023年05月13日 | 高知07R C3-10 | 155,110円 |
2023年05月08日 | 盛岡06R C2五組 | 38,080円 |
2023年05月06日 | 京都06R 3歳1勝クラス(500万) | 29,030円 |
2023年05月06日 | 東京11R プリンシパルS3歳OPL | 2,210円 |
2023年05月01日 | 金沢01R 無料ネット新聞うまかつ.net金3歳B5 | 23,630円 |
2023年04月29日 | 東京05R 3歳未勝利 | 3,030円 |
2023年04月29日 | 新潟07R 4歳上1勝クラス(500万) | 49,100円 |
2713件中1-20件を表示