※3連単の購入点数は30点
日付 | レース名 | 払戻金 |
---|---|---|
2023年09月21日 | 名古屋02R 名古屋モーニングフィーバー38C8 | 206,650円 |
2023年09月20日 | 園田10R C1 3歳以上特別 | 53,120円 |
2023年09月18日 | 阪神09R 生田特別3歳上1勝クラス(500万) | 96,750円 |
2023年09月18日 | 中山04R 2歳未勝利 | 10,700円 |
2023年09月18日 | 佐賀08R 紅葉月賞A2 | 57,110円 |
2023年09月17日 | 阪神09R 兵庫特別3歳上2勝クラス(1000万) | 29,400円 |
2023年09月16日 | 中山07R 3歳上1勝クラス(500万) | 9,370円 |
2023年09月16日 | 金沢12R 楽天競馬ならポイントで馬券が買えるA2二 | 39,910円 |
2023年09月15日 | 園田12R B2 3歳以上特別 | 41,740円 |
2023年09月13日 | 川崎10R 川崎競輪バンクリニューアル記念B1B2一 | 8,770円 |
2023年09月10日 | 阪神12R 3歳上1勝クラス(500万) | 9,270円 |
2023年09月10日 | 中山12R 3歳上2勝クラス(1000万) | 7,630円 |
2023年09月07日 | 園田10R YJSトライアルラウンド園田第2戦C2 | 58,890円 |
2023年09月03日 | 小倉12R 3歳上1勝クラス(500万) | 6,860円 |
2023年09月03日 | 新潟09R 飯豊特別3歳上2勝クラス(1000万) | 71,170円 |
2023年09月03日 | 金沢10R 百万石の極み 加賀しずく特別B1一 | 69,850円 |
2023年09月02日 | 札幌06R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,030円 |
2023年08月29日 | 門別02R 2歳 未勝利 | 105,620円 |
2023年08月29日 | 水沢08R C1 | 16,160円 |
2023年08月27日 | 札幌02R 3歳未勝利 | 6,790円 |
2785件中1-20件を表示