※3連複の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2026年05月17日 | 京都09R 白川特別4歳上2勝クラス | 680円 |
| 2026年05月17日 | 京都04R 3歳未勝利 | 15,080円 |
| 2026年05月17日 | 京都01R 3歳未勝利 | 2,110円 |
| 2026年05月17日 | 新潟12R 4歳上1勝クラス | 4,770円 |
| 2026年05月16日 | 京都05R 3歳未勝利 | 1,610円 |
| 2026年05月16日 | 東京06R 3歳1勝クラス | 430円 |
| 2026年05月16日 | 東京03R 3歳未勝利 | 7,080円 |
| 2026年05月16日 | 東京01R 3歳未勝利 | 4,030円 |
| 2026年05月16日 | 新潟09R 石打特別4歳上1勝クラス | 1,050円 |
| 2026年05月16日 | 高知06R C1-4 | 2,200円 |
| 2026年05月15日 | 笠松04R 岐阜城特別A4B2 | 13,960円 |
| 2026年05月14日 | 笠松05R B8組 | 3,290円 |
| 2026年05月14日 | 川崎02R イヌワシ賞C3選定馬 | 6,620円 |
| 2026年05月12日 | 金沢04R MOGMOG新潟杯3歳B3 | 31,370円 |
| 2026年05月11日 | 盛岡09R C1五組 | 11,780円 |
| 2026年05月10日 | 新潟02R 3歳未勝利 | 72,080円 |
| 2026年05月10日 | 高知04R 3歳-6 | 2,660円 |
| 2026年05月09日 | 京都10R 鴨川特別4歳上2勝クラス | 440円 |
| 2026年05月09日 | 京都02R 3歳未勝利 | 3,830円 |
| 2026年05月09日 | 東京09R 分倍河原ステークス4歳上3勝クラス | 780円 |
7877件中101-120件を表示






