※3連複の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年05月20日 | 盛岡10R C1二組 | 4,060円 |
| 2025年05月18日 | 京都10R 錦ステークス4歳上3勝クラス(1600万) | 3,440円 |
| 2025年05月18日 | 京都08R 4歳上1勝クラス(500万) | 2,660円 |
| 2025年05月18日 | 京都07R 4歳上1勝クラス(500万) | 1,290円 |
| 2025年05月18日 | 京都04R 3歳未勝利 | 640円 |
| 2025年05月18日 | 東京08R 4歳上1勝クラス(500万) | 330円 |
| 2025年05月18日 | 東京06R 3歳1勝クラス(500万) | 2,240円 |
| 2025年05月18日 | 東京04R 3歳未勝利 | 1,590円 |
| 2025年05月18日 | 高知10R C1-2 | 5,600円 |
| 2025年05月18日 | 盛岡03R C2九組 | 3,130円 |
| 2025年05月17日 | 京都10R 上賀茂ステークス4歳上3勝クラス(1600万) | 122,270円 |
| 2025年05月17日 | 京都02R 3歳未勝利 | 34,370円 |
| 2025年05月17日 | 佐賀03R チャレンジシリーズC2-15組 | 18,470円 |
| 2025年05月17日 | 高知07R C2-5 | 2,790円 |
| 2025年05月17日 | 高知05R 山桃特別3歳3歳 | 2,570円 |
| 2025年05月16日 | 園田08R 大日本プロレス☆来場記念C1 4歳以上 | 8,990円 |
| 2025年05月16日 | 笠松10R 鵜舟賞C2特選(イ) | 2,220円 |
| 2025年05月14日 | 園田03R C3三4歳以上 | 14,870円 |
| 2025年05月13日 | 金沢03R C2六特別編成 | 6,440円 |
| 2025年05月11日 | 京都01R 3歳未勝利 | 4,100円 |
7972件中701-720件を表示






