※3連複の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年08月31日 | 新潟09R 瓢湖特別3歳上1勝クラス(500万) | 940円 |
| 2025年08月31日 | 札幌12R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,110円 |
| 2025年08月31日 | 札幌10R HBC賞3歳上2勝クラス(1000万) | 25,460円 |
| 2025年08月31日 | 札幌04R 3歳未勝利 | 3,530円 |
| 2025年08月30日 | 札幌04R 3歳未勝利 | 2,020円 |
| 2025年08月26日 | 盛岡11R C1四組 | 9,490円 |
| 2025年08月26日 | 盛岡01R 3歳C2七組 | 1,140円 |
| 2025年08月23日 | 新潟12R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,220円 |
| 2025年08月23日 | 新潟04R 3歳未勝利 | 630円 |
| 2025年08月23日 | 札幌08R 3歳上1勝クラス(500万) | 3,240円 |
| 2025年08月23日 | 札幌06R 3歳上1勝クラス(500万) | 5,150円 |
| 2025年08月23日 | 佐賀05R C2-12組 | 17,230円 |
| 2025年08月22日 | 園田03R C3一3歳以上 | 8,420円 |
| 2025年08月22日 | 川崎05R J認 シャイニングヒーロー賞2歳1 | 42,050円 |
| 2025年08月21日 | 名古屋02R 名古屋モーニングフィーバー28 3歳16 | 890円 |
| 2025年08月20日 | 浦和03R 巾着田曼珠沙華まつり賞C3二 三 | 15,210円 |
| 2025年08月19日 | 浦和08R 浦和エイトチャレンジC1三 四 | 1,210円 |
| 2025年08月18日 | 名古屋10R 旧盆特別A6 | 11,080円 |
| 2025年08月17日 | 中京09R 3歳未勝利 | 2,210円 |
| 2025年08月17日 | 新潟08R 阿賀野川特別3歳上2勝クラス(1000万) | 1,930円 |
7941件中521-540件を表示






