※3連複の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年09月23日 | 浦和05R 埼玉県児玉郡神川町賞C2三 四 | 63,410円 |
| 2025年09月22日 | 水沢01R 3歳C2六組 | 1,310円 |
| 2025年09月21日 | 阪神11R 神戸新聞杯3歳OPGⅡ | 440円 |
| 2025年09月21日 | 中山09R 木更津特別3歳上2勝クラス(1000万) | 4,140円 |
| 2025年09月20日 | 中山09R カンナステークス2歳OP | 37,400円 |
| 2025年09月20日 | 中山08R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,410円 |
| 2025年09月20日 | 中山02R 2歳未勝利 | 7,930円 |
| 2025年09月20日 | 佐賀07R C2-8組 | 9,410円 |
| 2025年09月17日 | 名古屋02R 名古屋モーニングフィーバー42C8 | 6,600円 |
| 2025年09月16日 | 門別11R ホクレンあったか灯油特別B3B4-1 | 1,590円 |
| 2025年09月16日 | 門別10R グランシャリオドリーム59C2-2C3- | 15,720円 |
| 2025年09月16日 | 門別09R ケイトウ特別C2-2C3-1 | 11,850円 |
| 2025年09月15日 | 阪神03R 2歳未勝利 | 370円 |
| 2025年09月14日 | 阪神04R 3歳未勝利 | 7,200円 |
| 2025年09月14日 | 阪神02R 2歳未勝利 | 2,790円 |
| 2025年09月13日 | 阪神11R チャレンジカップ3歳上OPGⅢ | 3,050円 |
| 2025年09月13日 | 阪神08R 生田特別3歳上1勝クラス(500万) | 4,540円 |
| 2025年09月13日 | 阪神03R 2歳未勝利 | 130円 |
| 2025年09月13日 | 阪神02R 2歳未勝利 | 1,600円 |
| 2025年09月13日 | 中山10R 汐留特別3歳上2勝クラス(1000万) | 2,650円 |
7935件中481-500件を表示






