※3連複の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 京都01R 2歳未勝利 | 4,750円 |
| 2025年10月26日 | 東京03R 2歳未勝利 | 940円 |
| 2025年10月26日 | 新潟03R 2歳未勝利 | 860円 |
| 2025年10月26日 | 高知04R C3-16 | 4,650円 |
| 2025年10月25日 | 京都01R 2歳未勝利 | 9,190円 |
| 2025年10月25日 | 新潟10R 菅名岳特別3歳上2勝クラス(1000万) | 8,440円 |
| 2025年10月25日 | 新潟07R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,080円 |
| 2025年10月25日 | 高知09R C3-6 | 14,790円 |
| 2025年10月24日 | 園田04R 2歳未勝利二2歳二 | 4,130円 |
| 2025年10月21日 | 笠松06R 第4回相羽あいな生誕記念C23 | 2,970円 |
| 2025年10月21日 | 大井03R 都市農業フェス2025賞2歳六 七 | 9,620円 |
| 2025年10月20日 | 盛岡12R 金華特別A一組 | 40,230円 |
| 2025年10月19日 | 京都09R もみじステークス2歳OP | 980円 |
| 2025年10月19日 | 京都08R 3歳上2勝クラス(1000万) | 2,210円 |
| 2025年10月19日 | 佐賀05R 佐賀オータムスプリントオープン | 2,400円 |
| 2025年10月19日 | 佐賀02R C2-12組 | 18,300円 |
| 2025年10月19日 | 盛岡09R C1 | 780円 |
| 2025年10月18日 | 東京01R 2歳未勝利 | 880円 |
| 2025年10月18日 | 新潟12R 3歳上1勝クラス(500万) | 3,420円 |
| 2025年10月18日 | 新潟06R 3歳上1勝クラス(500万) | 6,540円 |
7933件中421-440件を表示






