※3連複の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年12月13日 | 阪神02R 2歳未勝利 | 340円 |
| 2025年12月13日 | 中山09R 黒松賞2歳1勝クラス(500万) | 5,700円 |
| 2025年12月13日 | 中山07R 3歳上1勝クラス(500万) | 10,700円 |
| 2025年12月13日 | 中山01R 2歳未勝利 | 8,610円 |
| 2025年12月12日 | 笠松10R スノードロップ特別2歳 | 150円 |
| 2025年12月10日 | 船橋10R ノーベルダッシュB2B3選抜馬 | 20,390円 |
| 2025年12月09日 | 金沢01R 岩田家ご祝儀争奪杯C1十五特別編成 | 1,980円 |
| 2025年12月08日 | 金沢03R 黒鉄一真結婚おめでとう記念C1六特別編成 | 3,910円 |
| 2025年12月07日 | 中山12R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,430円 |
| 2025年12月07日 | 中山06R 2歳1勝クラス(500万) | 760円 |
| 2025年12月07日 | 佐賀02R 第11回沖縄まーさん杯C2-10組 | 8,200円 |
| 2025年12月07日 | 高知11R ファイナルレースC3-20記者選抜 | 14,810円 |
| 2025年12月07日 | 高知04R C3-15 | 14,110円 |
| 2025年12月06日 | 阪神10R 妙見山ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 4,170円 |
| 2025年12月06日 | 中京04R 2歳未勝利 | 1,000円 |
| 2025年12月06日 | 中山10R 鹿島特別3歳上2勝クラス(1000万) | 2,420円 |
| 2025年12月06日 | 中山03R 2歳未勝利 | 6,190円 |
| 2025年12月03日 | 園田02R C3二3歳以上 | 44,670円 |
| 2025年12月03日 | 大井09R B2五 | 23,840円 |
| 2025年11月30日 | 東京10R アプローズ賞3歳上2勝クラス(1000万) | 168,130円 |
7923件中341-360件を表示






