| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:40 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | ダ1600M | 16頭 | ||
| 2R | 10:10 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1400M | 16頭 | ||
| 3R | 10:40 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1600M | 16頭 | ||
| 4R | 11:10 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1600M | 18頭 | ||
| 5R | 12:10 | 3歳1勝クラス 馬齢 | ダ1400M | 13頭 | ⑥ムテキシャチョウ 8着 | |
| 6R | 12:40 | 4歳上1勝クラス 定量 | 芝1800M | 11頭 | ④ゴーゴータカシ 2着 | |
| 7R | 13:10 | 4歳上1勝クラス 定量 | ダ1400M | 16頭 | ||
| 8R | 13:45 | 青嵐賞4歳上2勝クラス 定量 | 芝2400M | 14頭 | ④ジオセントリック 3着 | |
| 9R | 14:20 | ARF杯薫風S4歳上3勝クラス 定量 | ダ1600M | 15頭 | ||
| 10R | 14:55 | IFHA杯むらさき賞4歳上3勝クラス ハンデ | 芝1800M | 18頭 | ||
| 11R | 15:40 | 東京優駿3歳OP 馬齢 GⅠ | 芝2400M | 18頭 | ||
| 12R | 17:00 | 目黒記念4歳上OP ハンデ GⅡ | 芝2500M | 14頭 | ⑪ダノンシーマ 3着 |




