| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:55 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | ダ1200M | 16頭 | ||
| 2R | 10:25 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1800M | 9頭 | ②コスモブラック 2着 | |
| 3R | 10:55 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1400M | 13頭 | ||
| 4R | 11:25 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1800M | 11頭 | ⑧ヴィエントデコラ 1着 | |
| 5R | 12:15 | 3歳新馬 馬齢 | 芝2000M | 15頭 | ||
| 6R | 12:50 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1600M | 16頭 | ⑤ナハトナナレオン 4着 | |
| 7R | 13:20 | 3歳1勝クラス(500万) 馬齢 | ダ1800M | 11頭 | ||
| 8R | 13:50 | 4歳上1勝クラス(500万) 定量 | ダ1900M | 10頭 | ||
| 9R | 14:20 | 長浜特別4歳上2勝クラス(1000万) 定量 | ダ1400M | 13頭 | ⑩ハクサンアイリス 1着 | |
| 10R | 14:55 | 許波多特別4歳上2勝クラス(1000万) ハンデ | 芝2400M | 8頭 | ②オメガナビゲーター 3着 | |
| 11R | 15:30 | 舞鶴ステークス4歳上3勝クラス(1600万) 牝馬 定量 | ダ1800M | 13頭 | ||
| 12R | 16:10 | 4歳上1勝クラス(500万) 定量 | 芝1600M | 17頭 | ①ニシノイツキムスメ 10着 |




