レ・コードなまち にいかっぷ特別B1 3 右1400
レースタイプ:B ペース:M
【アドバンス指数上位順】
馬番 | 馬名 | 期待勝率(ADV指数) | 指数順位 |
---|---|---|---|
? | ??? | 18.2% | 1 |
? | ??? | 13.7% | 2 |
? | ??? | 13.4% | 3 |
4 | ウインバース | 12.6% | 4 |
11 | ナリタマクリス | 11.3% | 5 |
10 | ミライヘノカゼ | 9.8% | 6 |
5 | フミノフォーチュン | 6.3% | 7 |
9 | トミケンプレミオ | 5.8% | 8 |
8 | メイショウチヨ | 4.6% | 9 |
3 | グリコーゲン | 2.6% | 10 |
6 | ジョナパランセ | 1.5% | 11 |
7 | フューリアイズ | 0.1% | 12 |
指数上位3頭はこちらに書いておきますね⇒ 人気ブログランキングへ
メルマガ登録はこちら⇒ 競馬新聞ゼロ 無料会員登録