セントウルステークス GⅡ 芝1200M
レースタイプ:A ペース:H
【アドバンス指数上位順】
馬番 | 馬名 | 期待勝率(ADV指数) | 指数順位 |
---|---|---|---|
? | ??? | 32.3% | 1 |
? | ??? | 17.9% | 2 |
? | ??? | 12.3% | 3 |
1 | マテンロウハピネス | 8.1% | 4 |
8 | バーバラ | 6.8% | 5 |
2 | リトルゲルダ | 6.0% | 6 |
11 | マヤノリュウジン | 4.3% | 7 |
5 | ホウライアキコ | 4.3% | 8 |
10 | ルチャドルアスール | 2.2% | 9 |
13 | ミッキーラブソング | 2.1% | 10 |
9 | マイネルエテルネル | 1.1% | 11 |
14 | ブランダムール | 0.9% | 12 |
4 | サカジロロイヤル | 0.6% | 13 |
3 | メイショウツガル | 0.5% | 14 |
6 | アクティブミノル | 0.5% | 15 |
15 | メイショウイザヨイ | 0.2% | 16 |
指数上位3頭はメルマガに書いておきますね⇒ 競馬新聞ゼロ 無料会員登録
※メルマガは前日夜20時頃に配信されます。